База обновлена 20 ноября 2008 г.
| Код объекта | Улица | Этажей | Площадь дома | Площадь участка | Комнат | Описание | Цена | | | | | | | | | |
| |
| АНАПА |
| д-302 | Гоголя | 1 | 120/70/12 кв.м | 7,5 сот | 3 | 1979г., все коммун,сост.хор.,с/у совм.,в собств | 35.700.000 р. | | | | | | | | | |
| д-276 | Гоголя | 1 | 35,7 кв.м | 2,4 сот | 2 | 1/2 все комм-ии, сос-ние жилое, с\у в доме, есть х/блок там 2 ком | 6.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-803 | Горького | 1 | 108 кв. м. | 3,2 сот. | 4 | въезд 2,5х23 м., все коммуникации, на участке отдельно стоящий домик для отдыхающих, летняя кухня, | 15.400.000 р. | | | | | | | | | |
| д-784 | Гребенская | 3 | 110 кв. м. | 0,5 сот. | 2 | 2005 г. п., Ф. 6 м., все коммуникации.1 эт:магазин продуктовый, с/у.2 эт:кухня-гостинная, балкон. 3 эт: 2 жил. комнаты, с/у и балкон. | 10.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-290 | И.Голубца | 1 | 21/16 кв.м | 54 кв.м | 1 | 1960 г. Жакт, все комм-ии, с/у во дворе, сост-е среднее | 3.800.000 р. | | | | | | | | | |
| д-732 | И.Голубца | 3+манс. | 412 кв. м. | 2,3 сот. | 4 | 2005 г. п., Ф. 14 м., 1 эт.-гараж на 3 а/м, с/у с душевой и небольшая кухня, 2 эт- большая ванна с с/у+гостинная и кухня, 3 эт-3 спальни, с/у с душевой, мансарда-бильярдная с с/у. | 26.750.000 р. | | | | | | | | | |
| д-305 | К. Соловьяновой | 3 | 250/200/10 кв.м | 2 сот | 10 | все комм-ии, 4с/у в доме, ,ванна, 8 ком для отд-щих с удобствами | 23.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-181 | Краснозеленых | 4 | 200/40кв.м | | | Таунхауз, 2 с/у, 3 балкона,евроремонт | 12 000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-734 | Крепостная | 2 | 206/62/17 кв м. | 6,8 сот | 5 | 1997 г. п., Ф. 17 м., все коммуникации, 3 комнаты д/отдыхающих и кухня | 34.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-725 | Кирова | 1 | 30 кв. м | 3,5 сот. | 2 | 1/2 дома Ф. 14 м., все коммуникации, есть место под строительство | 11.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-297 | Ленина | 1 | 64кв.м | 4,5 сот | 5 | все комм-ии,в хорошем состоянии,фасад-15 м | 16 300 000 р | | | | | | | | | |
| дэ-242 | Маяковского | 1 | 72/45/10 | 1,06 сот | 2 | 2000г.,все коммун.,с/у совм,сост.хорош., Ф.5м, | 8.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-837 | Маяковского | 1 | 48,5 кв. м. | 5,32 сот. | 4 | 1962 г. п., Ф. 15 м., все коммуникации, +2 номера д/отдыхающих. | 12.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-919 | Маяковского | 1,5 | 146,9/32,5/8 кв. м. | 5,03 сот. | 6 | 1959 г. п., Ф. 11, 6 м., все коммуникации, МПО, кондиционер, бассейн, есть место для строительства. | 18.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-702 | Некрасова | 3 | 500 кв. м. | 3,3 сот. | 12 | Ф. 3 м., 2006 г. п., все коммуникации, отличное состояние, гараж | 39.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-295 | Новороссийская | 2 | 300/270 кв.м | 7 сот. | 17 | минигост-ца, в соб-ти, сост-е хорошее, все комм-ии, Ф. 16 м. | 39.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-536 | Новороссийская | 2 | 90/60/12 | 1,5 сот. | 4 | Ф.6 м., хоз.постройки, 1998г. | 18.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-285 | Новороссийская | 2 | 170/130/25 кв.м | 2,7 сот | 4 | 2с/у в доме,сауна,джакузи,евроремонт,Ф. 16м, лоджия застекл. | 14.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-536 | Новороссийская | 2 | 90/60/12 кв.м. | 1,5 соток | 4 | 1998г.п., состояние хорошее | 18.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-710 | Новороссийская | 1,5 | 36,7 кв. м. | 3,5 сот. | 3 | Ф. 8 м., все коммуникации | 13.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-401 | Парковая | 2 | 212 кв.м | 1 сот. | своб.пл. | все ком.,с/у в доме,гараж, под чистовую,сдан в эк. | 40.000 р./кв.м | | | | | | | | | |
| д-713 | Парковая | 1 и 2 | 103,5/58,2/12 кв. м | 5,82 сот. | 4 | Ф. 16,6х35,4 м., 1-ый дом:1958 г. п., саман/белый кирпич. 2-ой дом: 1989 г. п., блок/кр. кирп.все коммуникации+ 2 комнаты для отдыхающих с с/у.Во дворе навес, въезд для а/м, есть место под строительство, все док-ты готовы к продаже. Возможность рассрочки. | 15.000.000 р | | | | | | | | | |
| д-311 | пер. Благодарный | 1 | 74/38/5 кв.м | 4 сотки | 5 | Все коммун.,2с/у разд, в собств. | 7.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-298 | пер. Тракторный | 1 | 40 кв.м | 3,35 сот. | 2 | Ф 18.1м, ветхое домовладение | 9 300 000 р. | | | | | | | | | |
| д-945 | Просторная | 3+ манс. | 220 кв. м. | 1,6 сот. | 4 | 2008 г. п., 3 с/у, МПО, парковочное место на 2 а/м. Требует ремонта. | 7.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-627 | Рождественская | 3-х ур. | 240 кв. м. | 6,11 сот. | 4 | Ф. 15 м., 2005 г. п., 2 с/у в доме, все коммуникации, МПО, частично отделан. | 13.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-288 | Самбурова | 1 | 60/30 кв.м | 6,4 сот | 4 | кухня отдельно, дом ветхий, все комм-ии, хоз/постр | 19. 500.000 р | | | | | | | | | |
| д-299 | Самбурова | 3 | 400кв.м | 7 сот. | 8 | отделка из дорогих материалов | 40.000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-304 | Самбурова | 1 | 70+40 / 15 кв.м | 2,2 сот | 5 | Ф. 7 м, 2008 г, комм-ии частично, 2с\у и ванна в доме, под чистовую | 10.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-308 | Самбурова | 1 | 80/48/24 кв.м | 5,4 сот | 4 | Ф. 13 м, все комм-ии, сост-ние хорошее, с/у и ванна в доме, гараж | 11.850.000 р. | | | | | | | | | |
| д-306 | Северная | 3 | 300/92/11 кв.м | 7 сот. | 7 | сост-ние жилое, Ф. 14 м, все комм-ии, МПО, летняя кухня, сад | 12.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-441 | Советская | 3,5 | 250 кв.м | 1,3 сот. | 6 | все комм-ии,угловой,готов 90%,своб земл нет | 31.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-644 | пер. Строительный | 1 | 44/26,5/11,2 | 1,7 сот. | 2 | Все коммуникации, хорошее место, район школы №4, до моря пешком 10 мин. | 4.350 000 р. | | | | | | | | | |
| д-838 | Терская | 3 | 450 кв. м. | 2,67 сот. | | 2006 г. п., все коммуникации, пред.чистовая отделка | 23.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-270 | Толстого | 2 | 155/30кв.м. | 1,7 сот. | 6 | 1/2 блочного дома 1988 г. п., 2 с/у, МПО, все коммуникации. | 12.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-547 | Трудящихся | 2 | 175,5/92,4/15 кв.м. | 4,3 соток | 5 | мебель, бытовая техника, 8 кондиционеров, сауна, летняя кухня, 4 номера по 15 кв.м., ворота автомат. | 25.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-300 | Трудящихся | 3 | | 3 сот. | 12 | гостиница + отдельно стоящий домик | 17.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-913 | Трудящихся | 4-х ур. | 467,9/103,8/24,6 кв. м. | 7,13 сот. | 7 | 2006 г. п., Ф. 16,6 кв. м., все коммуникации, продается с мебелью, бытовой техникой, со всем оборудованием. Есть сауна, бильярд, бассейн. | 45.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-619 | Тургенева (центр) | 1 | 115,9/96/19,9кв.м. | 7,08 сот | 5 | Ф. 16,5 м.,все коммуникации, до моря, ц/парка,набережной 5 мин. пешком, идеальное местодля строительства гостиницы,дом жилой,свет,вода,газ,центр. канализация подключены,тихий район в центре города Анапа.Всего за 26 129 руб/кв.м. | 18.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-294 | Тургенева | 3 | 220/180кв.м | 3,7 сот | 6 | .2000 г.6 ком, все комм-ии, с/у 3 совм. в доме, з/у 3,7 сот. | 25.000.000 р. | | | | | | | | | |
| гос-265 | Тургенева | 3 | 450кв.м. | 3 сот. | 13 | 2002 г.п.,мини-гостиница, кирп-ч, шлакоблок, 7 с/у в доме | 15 850 000 р. | | | | | | | | | |
| д-656 | Тургенева | 1 | 61,9/33,1/9,4 | 1,7 сот. | 3 | 1/2 дома,все коммуник., с/у в доме совм., половина окон МПО, есть место для строительства | | | | | | | | | | |
| д-719 | Тургенева | 1 | 50/30 кв. м. | 6,4 сот. | 4 | 1957 г. п., саманный, Ф. 17 м., все коммуникации | 19.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-733 | Тургенева | | 380 кв. м | 4,8 сот | | 2007 г. п.,Ф. 11 м., 3 эт.+ манс, 12 номеров.На участке -отдельно стоящие 3 номера с /у и душ. кабиной | 47.000.000 р | | | | | | | | | |
| д-990 | Тургенева | 3 | 120 кв. м. | 3,57 сот. | | недостроенный дом (только 1-й этаж), все коммуникации. | 15.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-989 | Тургенева | 3 | 58,7 кв. м. | 2,25 сот. | 3 | все коммуникации, деревянные окна и двери. Возможна продажа 1/2 дома. | 6.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-282 | Тургенева/Пролетар | 2,5 | 260 кв.м | 1,3 сот. | много | блоч, все комм-ии,два входа,крыша мет.чер. | 15 500 000 р. | | | | | | | | | |
| д-614 | Чехова | 2 | 176,7 кв.м. | 6,4 сот. | | 2001 г.п., Ф.15 м.,все коммуникации на уч-ке,гараж на 4 автом.,под чистовую,+ домик д/гостей | 17.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-296 | Шевченко | 2 | 278 кв.м | 3,2 сот | 5 | 1998 г, в соб-ти, все комм-ии, гараж, сост-е жилое | 16 350 000 р. | | | | | | | | | |
| |
| мкр-он Алексеевский |
| д-329 | Абрикосовая | 2 | 11,7*10,65 | 3.26 сот. | 6 | мансарда, евроремонт, въезд | 12.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-326 | Бирюзовая | 2 | 240кв.м. | 6 сот. | 8 | новый дом | 11 350 000 р. | | | | | | | | | |
| д-442 | Весенняя | 4 | 300кв.м | 3,7 сот | | 2001 г. п., евроотделка, свет, вода. | 18 000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-247 | Весенняя | 2,5 | 300/100/30 кв.м | 3 сот. | 4 | 2007 г. п., 1 эт.: гостинная с камином в европейском стиле, кухня со встроенной мебелью и бытовой техникой,ванная комната с теплыми полами, котельная с 2-х контурным импортным котлом, спальня, 2 эт. : 3 спальни, 1 без отделки, с/у,балкон,цокольный эт. под всем домом, высота потолков-2,8 м., без отделки. Дом полностью из кирпича, МПО, крыша-металлочерепица, сад с молодыми деревьями, просторный двор выложен плиткой,автоматические роллетные ворота,асфальтированная дорога, престижный спальный район,всего за 37 800 руб./кв. м. , рядом остановка марш. такси. У Вас есть возможность применить фантазию для окончательной отделки этого замечательного дома. | 11.350.000 р. | | | | | | | | | |
| д-322 | Весенняя | 3+мансарда | 300м.кв. | 3 сот. | 8 | вода, свет (коробка под крышей) | 6.900 000 р. | | | | | | | | | |
| д-757 | Восточная | 1,5 | 180/59/16 | 4,25 сот. | 9 | Ф. 25 м., 2000 г. п., все коммуникации | 15.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-405 | Дальневосточная | 1 | 144кв.м. | 3 сот. | | недострой/проект на 2 этажа | 8.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-330 | Дальневосточная | 1 | | 6 сот. | | недострой | 4 650 000 р. | | | | | | | | | |
| д-327 | Дальневосточная | 1,5 | 178/36 | 6 сот. | 4 | дом новый | 17 500 000 р. | | | | | | | | | |
| д-986 | Дальневосточная | 2 | 220/124,7/17,7 кв. м. | 3 сот. | 5 | 2008 г. п., Ф. 10 м., свет и вода подключены, газ по меже. Под чистовую отделку. | 10.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-983 | Дальневосточная | 3 ур. | 215,2/107,7/17,9 кв. м. | 6 сот. | 5 | 2008 г. п., Ф. 20 м., все коммуникации. С хорошим ремонтом, дубовая лестница. | 15.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-332 | Зеленая | 1 | 120/80/12 | 5 сот. | 7 | баня, все комм-ии | 10 300 000 р. | | | | | | | | | |
| д-333 | Зеленая | 4 | 9*14,5 | 6.9 сот. | | под чистовую | 14 400 000 р. | | | | | | | | | |
| д-326 | Камышовая | 1,5 | 100 кв.м | 6 сот. | 3 | все комм-ии | 6 700 000 р. | | | | | | | | | |
| д-443 | Камышовая | 1,5 | 160 кв.м | 6 сот. | 4 | | 10.500.000 р | | | | | | | | | |
| д-324 | Камышовая | 2+мансарда | 180 кв.м | 4,5 сот | 4 | 2 сан/у.,вода-центр, газ ведётся | 6 900 000 р. | | | | | | | | | |
| д-818 | Камышовая | 2,5 эт. | 182/101,3/29,4 кв. м. | 6 сот. | | "Ф. 20 м., 6 квартир, 1 эт.: кухня-столовая, с/у,бойлерная,тамбур,холл,кладовка; 2 эт.:2 спальни,с/у,коридор; манс эт: 3 спальни,с/у,коридор" | 6.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-630 | Криничная | 1 | 132,1/46,6/18,6 | 3 сот. | 3 | Ф. 7 м.,все коммуник., с/у в доме, | 6.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-781 | Криничная | 3 | 250 кв. м. | | 7 | 2001 г. п., все коммуникации,1 и 2 этаж-2 не зависимые 3-х комн. кв-ры. Гараж в цоколе. | 12.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-314 | Осенняя | 1,5 | 310/200/18кв.м. | 4 сот. | 5 | облиц.бел.кирпич, телефон, все комм-ии | 15.000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-643 | Лозовая | 1 | 156,7/120/20 | 104 кв. м | 5 | Ф. 15 м., окна-дерево,котельная во дворе,свет,вода,отопление подключено раздельно,септик общий. | 10.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-623 | проезд Садовый | 1,5 | 187/150/12 | 5 сот. | 8 | Ф.20 м., все коммуник., 2 балкона, 2 с/у в доме и 1 на улице | 13.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-885 | пер. Донской | 2 | 250/140/20 кв. м. | 3 сот. | 4 | Ф. 15 м., все коммуникации, под чистовую. | 11.800.000 р. | | | | | | | | | |
| д-444 | пер. Солнечный | 2 | 2/140кв.м | 6 сот. | | все комм-ии рядом,под чистовую отделку | 7 700 000р. | | | | | | | | | |
| д-313 | пер.Короткий | 4 | 200/25 кв.м | 1 сот. | 5 | Таун-хауз даг-й камень, сауна | 8 000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-446 | пер.Короткий | 3 | 180 кв.м | 1 сот. | 3+мас | Таун-хауз все комм-ии, 2 с/у сов., гараж,под чист. отдел | 5.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-323 | Персиковая | 3 | 160кв.м. | 3 сот. | 4 | все комм-ии, под чистовую | 4 750 000 р. | | | | | | | | | |
| д-325 | Родниковая | 3 | 300кв.м. | 3 сот. | 5 | все комм-ии | 14.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-316 | Родниковая | 1,5 | 187/65/17 | 3 сот. | 5 | Все ком-ии, телефон, 2 с/у в доме, сост. Жилое, гараж, мебель, сад. | 14.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-552 | Садовая | 2 | 325 кв.м. | 5 соток | | ком-и по меже, недострой, разрешение на строительство | 13.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-661 | Садовая | 1,5 | 84,7/54,3 | 7 сот. | 4 | Ф. 20 м., все коммуникации, хоз. постройки | 12.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-808 | Солнечная | 1,5 эт. | 180 кв. м. | 3,25 сот | 4 | Ф. 27 м., все коммуникации, пред. чистовая отделка. | 8.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-312 | Сибирская | 2 | 155 кв.м | 3 сот. | 4 | 2008г.,3 с/у в доме, все комм.,МПО,стены-блок/жёл.кирпич,в собст. | 9.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-321 | Станичная | | | 6 сот. | | недострой, цоколь 11Х13, Ф. 20 м, свет,вода,газ. | 6.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-334 | Станичная | 2+манс | 250/183/16кв.м | 5,3 сот. | 6 | дом-монол/кирп,все комм-ии,въезд,гараж, торг | 10 300 000 р. | | | | | | | | | |
| д-944 | Станичная | 1 | 73,5/49/13 кв. м. | 7,5 сот. | 3 | Ф. 12 м., все коммуникации, МПО, баня, сад, огород. | 12.400.000 р. | | | | | | | | | |
| д-699 | Терновая | 3+манс. | 200 кв. м. | | 4 | все коммуникации, балкон, под чистовая отделка | 8.250.000 р. | | | | | | | | | |
| |
| Ст.Анапская |
| д-450 | 8 Марта | 1 | 80/60/12 кв.м | 12 сот. | 3 | Ф. 24м., дл-70м., все комм-ии, кан-я септик, с/у в доме | 8 300 000 р. | | | | | | | | | |
| д-933 | 8 Марта | 2 | 120/70/18 кв. м. | 8 сот. | 5 | 2007 г. п., Ф. 10 м., все коммуникации,теплые полы, в хорошем состоянии. | 7.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-307 | Анапская | 2 | | 21 сот. | 4 | кирпич, гараж, МПО, подвал | 7 750 000 р. | | | | | | | | | |
| д-977 | Анапская | 3 | 306 кв. м. | 10 сот. | 6 | 1997 г. п., Ф. 25 м., газ ведут,балкон, баня, гараж. | 13.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-967 | Веселая | 2 | 200/120/16 кв. м. | 10 сот. | 6 | 1996 г. п.,Ф. 25 м., все коммуникации, в хорошем состоянии. | 7.750.000 р. | | | | | | | | | |
| д-289 | Виноградная | 2 | 120/80/18 | 3 сот. | 3 | ремонт | 5.250 000 р. | | | | | | | | | |
| д-248 | Горького | 1 | 100кв.м. | 15 сот. | | все комм-ии, дом новый | 8.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-257 | Ереванская | 4 | 200/110/20 кв.м | 1,2 сот | 4 | Таун-хауз, все ком-ии, 2 с/у совм, ванна,гараж, под чист | 5.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-256 | Зеленая | 1 | 70/45/5+12кв.м | 8 сот | 4 | матер. Стен -блок, все комм-ии, сост-е жилое, с/у и ванна в доме. | 5.650.000 р. | | | | | | | | | |
| д-286 | Комсомольская | 1 | 100м.кв. | 9 сот. | | дом+минигостиница | 18.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-987 | Красноармейская | 1 | 50 кв. м. | 4,5 сот. | 2 | 2006 г. п., Ф. 10 м., все коммуникации, МПО, деревянные двери. В хорошем состоянии. | 4.850.000 р. | | | | | | | | | |
| д-252 | Ландышевая | 2 | 235кв.м | 7 сот | 5 | шлакоблок, все комм-ии, с/у в доме | 7 200 000 р. | | | | | | | | | |
| д-891 | Ленинградская | 1 | 48/32/15 кв. м. | 3,5 сот. | 2 | въезд 9,5 м., вода и свет подключены, сауна | 3.850.000 р. | | | | | | | | | |
| д-892 | Ленинградская | 1,5 | 96/73/29 кв. м. | 3,5 сот. | 4 | 2007 г. п., въезд 3,5 м., все коммуникации, в хорошем состоянии, отличный ремонт. | 5.150.000 р. | | | | | | | | | |
| д-244 | Мира | 1 | 40/20/6 кв.м | 8,41 сот | 3 | ветхое сост-е, свет,вода, отопл. печь,газ по меже с/у во дворе, | 2.600.000 р. | | | | | | | | | |
| д-596 | Мира | 1,5 | 140/80/12 кв.м. | 2 сот. | 5 | под чистовую отделку, все ком-ции, 2 с/у | 4.700.000 р. | | | | | | | | | |
| д-272 | Набережная | 1 | 130кв.м. | 7.5 сот. | 3 | с/у в доме, все комм-ии, 2005г.п | 8.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-228 | Набережная | 1 | 54,5/23,7 | 12 сот. | 2 | Ф. 20 м.,свет и вода подключены,газ и центр. канал. по меже, от Федеральной трассы 150 м.,идеальное место для строительства таунхаусов или индивид. жилого дома, на уч-ке крепкий жилой каменный дом, 2 ком-ты, коррид.,прихожая,кладовая, есть хороший сад, рядом магазин, недалеко школа и дет. сад. док-ты в идеальном сост.3.500руб/кв.м. земли. | 4 200 000 р. | | | | | | | | | |
| д-234 | Октябрьская | 1 | 40 кв.м | 3,5 сот | | дом старый, р-он новой школы, есть гараж, все комм-ции, документы на оформлении, есть место для строительства | 3.150.000 р. | | | | | | | | | |
| д-264 | Охотничья | 1 | 50/30/10 | 7 сот. | 4 | газ по участку | 3 100 000 р. | | | | | | | | | |
| д-561 | Охотничья | 1 | 69,7/54,8/11,74 кв.м. | 4,5 сот. | 4 | все коммуникации, состояние хорошее, потолки 2,7 м. | 5.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-292 | п.Киевский | 1 | 50/40/11кв.м. | 4.66 сот. | 2 | требует ремонта | 5.400.000 р. | | | | | | | | | |
| д-238 | пер. Кирилловский | 1,5 эт. | 120\70/20 кв.м | 1 сот | 3 | дом ещё строится, под чистовую, вода, свет, газ- ведут, гараж | 3.480.000 р. | | | | | | | | | |
| д-291 | пер.Звездный | 1,5 | 270/73/19 кв. м. | 9 сот. | 4 | все коммуникации, гараж, 1-ый этаж под чист.отделку, подвал, | 9.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-293 | Первомайская | 3 | 29/110 | 15 сот. | 6+12 | Хороший ремонт | 10.000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-309 | Раевская | 1+мансарда | 90 кв.м | 5,8 сот. | 3 | фасад 22 м, все комм-ии, гараж, сауна | 7.050.000 р. | | | | | | | | | |
| д-246 | Раевская | 1 | 35/7 кв.м | 9,5 сот | 2 | Ф. 15,6 м, есть комм-ии, с\у в доме, состояние жилое | 4.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-224 | Раевская | 1,5 | 84кв.м | 10 сот.в собств. | 3 | Ф. 12 м., керамзитовый блок,шуба. 2004 г. п.,2 изолированные комнаты,кухня с теплыми полами, в с/у плитка кафельная,душевая кабинка,водоснабжение центральное,есть колодец с питьевой водой,отопление на газовом котле,от асфальта 50 м., недалеко школа и дет. сад., остановка марш. такси и автобуса,большой хороший сад, тихий спальный район,возможность увеличения площади за счет доделки мансардного этажа. | 4 500 000 р. | | | | | | | | | |
| д-229 | Раевская | 2 | 120/15 | 6.5 сот. | 7 | времянка | 7 700 000 р. | | | | | | | | | |
| д-715 | Российская | 2 | 180 кв. м. | 5 сот. | 5 | 2008 г. п., Ф. 25 м., газ по меже, 2 с/у в доме, состояние под чистовую | 7.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-716 | Российская | 2+цоколь | 450 кв. м. | 5 сот. | 8 | Ф. 23 м., газ по меже, 4 с/у в доме, 2 балкона, состояние под чистовую, стены и потолки обшиты г/к и отшпаклеваны | 9.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-284 | Садовая | 2 | 90кв.м. | 3 сот. | | все комм-ии, предчистовая отделка | 10.300 000 р. | | | | | | | | | |
| д-470 | Свободы | 1,5 | 192 кв. м. | 8,2 сот. | 4 | сад, все коммуникации, высокий цоколь, мансарда, потолки 3 м. | 7.250.000 р. | | | | | | | | | |
| д-232 | Солнечная | 1,5 эт. | 250\153/30 кв.м | 8 сот | 5 | все комм-ии, сост-ние жилое, с\у и ванна в доме, баня, сад | 12.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-786 | Станичная | 1 | 57 кв. м. | 5 сот. | 2 | Ф. 22 м., газ по меже, требует ремонта | 3.700.000 р. | | | | | | | | | |
| д-309 | Степная | 2,5 | 272кв.м | 10 сот | 5 | фасад 30м, дом не сдан | 8.240.000 р. | | | | | | | | | |
| д-676 | Шевченко | 1 | 100/48/18 кв. м | 5 сот. | 3 | Ф. 12 м., свет и газ по меже, МПО, металлич. двери, с/у совм., | 4.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-260 | Чехова | 2 | 120 кв.м | 10 сот. | 5 | все комм-ии, дом панельный | 10.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-230 | Яблоневая | 2 | 235кв.м | 7 сот. | 4 | все коммун.,МПО,2с/у в доме, мансарда без отделки | 7.750.000 р. | | | | | | | | | |
| |
| х.Усатова Балка |
| д-677 | Бирюзовая | 2 | 190 кв. м. | 5 сот | | Ф. 17 м., вода и свет рядом, 2 с/у в доме, МПО, жел. двери. | 6.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-140 | Розовая | 2 эт.+ манс. | 300 кв. м. | 5 сот. | 5 | Ф. 15 м., вода и свет на участке, сделан ремонт, все документы готовы | 4.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-843 | Чехова | 1,5 | 7х8 кв. м. | 12 сот. | 4 | 2008 г. п.,Ф. 20 м., свет, водоснабжение-колодец,в стадии ремонта | 6.500.000 р. | | | | | | | | | |
| |
| Б.Разнокол |
| |
| д-477 |
| д-736 | Набережная | 1 | 69 кв. м. | 8,3 сот. | 3 | Ф. 20 м., свет, вода-скважина, отопление печное. Рядом школа и дет. сад. | 2.150.000 р. | | | | | | | | | |
| |
| М.Разнокол |
| д-737 | Восточная | 1 | 45/38/летняя кухня | 25 сот. | 2+2 | Ф. 20 м., свет, вода-скважина, отпление печное, баня. | 1.200.000 р. | | | | | | | | | |
| д-905 | Восточная | 1 | 29 кв. м. | 12 сот. | 2 | Ф. 20 м., свет, вода-колодец, отопление печное | 660.000 р. | | | | | | | | | |
| |
| Витязево |
| д-497 | Афинская | 2 | 300кв.м | 12 сот | 10 | сост-ние хорошее, 2-ой эт. 8 номеров,500 кв.м цоколь | 14 500 000 р. | | | | | | | | | |
| д-514 | Виноградная | 2,5 | 200 кв.м | 3 сот. | | Ф. 15, есть комм-ии, коробка под крышей, без окон. | 5.150.000 р. | | | | | | | | | |
| д-486 | Виноградная | 2 | 164/95/17 кв.м | 6,7 сот | 5 | все комм-ии, Ф. 24м, 1 с/у в доме, ванна, гараж,заезд,сост-ние хорошее | 15.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-503 | Греческая | 2 | | 9 сот. | | два дома на одном участке | 9 200 000 р. | | | | | | | | | |
| д-493 | Интернациональная | 2 | 860кв.м | 14 сот. | 10 | Ф. 25 м.все комм-ии, сауна, столовая,под чистовую | 15.300.000 р. | | | | | | | | | |
| д-498 | Кавказская | 2 | 341кв.м | 7сот | 4+5 | Ф. 18м., 2-с/узла,все комм-ии,сот-ние норм,есть подвал | 10 200 000 р. | | | | | | | | | |
| д-579 | Комсомольская | 2 | 180 кв.м. | 1,5 сот. | 12 | Ф. 12 м., все ком-и, документы в работе | 11.330.000 р. | | | | | | | | | |
| д-411 | Красноармейская | 2 | 280/127 кв.м | 6,9 сот. | 10 | 2 холла,кухни, все коммун.,АОГВ,3 с/у, 5 входов | 16.500.000 р. | | | | | | | | | |
| д-788 | Красноармейская | 2,5+1,5 | 660+120 кв.м. | 7,5 сот. | 14+6 | 2 дома 2002 г. п.,Ф. 19 м., все коммуникации | 20.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-500 | Лазурная | 3 | 600кв.м | 6 сот. | 19 | 11 с/у, евроремонт | 43.000.000 р. | | | | | | | | | |
| д-409 | Лермонтова | 2 | 370/200 кв.м | 6 сот. | 13 | 4с/у, все коммун., гараж, крытый двор,сад.в соб. | 18 000 000 р. | | | | | | | | | |
| д-749 | Лиманная | 1 | 37/20/12 кв. м. | 8,91 сот. | 2 | Ф. 13,5 м., все коммуникации, с/у в доме. На участке 4 комнаты для отдыхающих. | 9.400.000 р. | | | | | | | | | |
| д-413 | Майора Витязя | 4 | 430/300 кв.м | 8 сот. | 16 | 2 строения, 12 с/у в доме,во дворе бассейн, в собс. | 37.500.000 р. | | | | | | | | | |
