База обновлена 20 ноября 2008 г.
| код объекта | Район | Улица | Площадь | Этаж/этажность | Описание | Цена | | | | |
| |
| Малосемейки |
| к-570 | Витязево | Горького | 17,5 кв. м. | 4/5 эт. дома | ремонт, комната в общежитии | 1.350.000 р. | | | | |
| к-895 | Витязево | Горького | 17,3 кв. м. | 3/5 эт. дома | комната в общежитии,с/у разд,общий балкон, в хорошем состоянии, кондиционер. Вид на море. | 1.450.000 р. | | | | |
| к-564 | Анапа | 12 мкр-он | 30/17/5,7 кв.м. | 5/5 эт.дома | МПО на кухне,новые входные железные двери,балкон заст., состояние хорошее,возможна продажа под иппотеку,чистый подъезд,рядои школа,д/сад, дом расположен в центре большого спального мкр., до моря 20 мин.пешком. | 2.290.000 р. | | | | |
| к-468 | Анапа | Лермонтова | 27,8 кв.м. | 2/9 эт. дома | лодж.застекл.,лифт, сост. хорошее | 2.200.000 р. | | | | |
| к-172 | Анапа | Терская | 32.7 кв.м | 1эт. | ЖАКТ, 2 смежные комнаты в пристройке | 3 600 000 р. | | | | |
| к-167 | Анапа | 12 мкр-он | 12,1/6 кв.м | 8/9 эт.дома | 1 ком в 2-х ком кв., МПО,паркет, ж/дверь,вид на море | 1 000 000 р. | | | | |
| к-432 | Анапа | 12 мкр-он | 28/15/6 кв.м. | 2/5 эт. дома | Кухня-МПО, застекл.балкон, с/у совм.в собс. | 2.600.000 р. | | | | |
| к-568 | Анапа | Космонавтов | 30,2/18,5/5,6 кв.м. | 3/5 эт.дома | срочно | 2.350.000 р. | | | | |
| к-903 | Анапа | Космонавтов | 21,7/11,9/5,1 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у совм., МПО, двойные железные и деревянные двери, частично мебелирована, в хорошем состоянии. | 1.900.000 р. | | | | |
| к-894 | Анапа | Краснодарская | 14,5 кв. м. | 4/5 эт. дома | 1 комната в общежитии, общая кухня (12 кв. м.), в хорошем состоянии, кондиционер. | 1.550.000 р. | | | | |
| к-600 | центр | Крымская | 11 кв.м. | 4/12эт. Дома | 1 комната в общежитии, кухня на 3 хоз. | 1.500.000 р. | | | | |
| к-686 | Анапа | 12 мкр-он | 45/37/6 кв м. | 5/5 эт.дома | 1 ком в 2-х ком кв., с/у разд., балкон заст. | 1.200.000 р. | | | | |
| к-748 | Анапа | Лермонтова | 28 кв. м. | 6/9 эт. дома | состояние очень хорошее | 2.100.000 р. | | | | |
| |
| 1-комнатные |
| к-916 | | 12 мкр-он | 30,8/20,5/6 кв. м. | 3/5 эт. дома | с/у совм. (теплые полы), МПО, заст. лоджия, евроотделка,душевая кабина с массажем, натяжные потолки. | 2.600.000 р. | | | | |
| к-938 | | 12 мкр-он | 36/20/9 кв. м. | 4/5 эт. дома | с/у совм., заст. балкон (6 м.), в хорошем состоянии | 3.200.000 р. | | | | |
| к-640 | | Астраханская | 42/22/9 | 4/6 эт. дома | МПО, с/у совм, новые железные двери,док-ты готовы | 3.300.000 р. | | | | |
| к-697 | | Астраханская | 41/21/8,9 кв. м. | 1/6 эт.дома | кирпич 2008 г.,1 комн. переделанная в 2-х комн.кв-ру , автономное отопление, вход на лоджию (4,4 кв. м.)из комнаты и из кухни,в комнатах ламинат, в с/у плитка, МПО, МПТ, жел. дверь, домофон, парковка, д/площадка, ремонт выполнен на 90% | 3.100.000 р. | | | | |
| к-729 | | Астраханская | 30,1/18,7/5,5 | 2/9 эт. дома | с/у совм., заст. лоджия, состояние хорошее, новая сантехника | 2.340.000 р. | | | | |
| к-871 | | Владимирская | 35,17/14,4/10,5 кв. м. | 6/13 эт. дома | с/у совм., МПО, под чистовую. | 1.950.000 р. | | | | |
| к-923 | | Владимирская | 44 кв. м. | 3/12 эт. дома | свободная планировка, с/у совм., МПО, пред. чистовая отделка | 2.300.000 р. | | | | |
| к-922 | | Владимирская | 47,3 кв. м. | 5/12 эт. дома | с/у совм., МПО, ж/двери, пред. чистовая отделка. | 2.450.000 р. | | | | |
| к-537 | | Крестьянская | 29,9 | 1/5 эт. дома | МПО, сплит, встроенная кухня, мебель | 3.100.000 р. | | | | |
| к-174 | центр | Тургенева | 43/20/6 | 1/4 эт.дома | с/у совм., в собств. | 3 100 000 р. | | | | |
| к-431 | центр | Терская | 49/25/19 кв.м | 6/6 эт.дома | с/у совм.,лоджия,МПО,ж/дв.,под чистовую | 3.600.000 р. | | | | |
| к-164 | центр | Первомайская | 30,6 кв.м | 1/5 эт.дома | МПО, линолиум, с/у совмс сост-ние хорошее | 2 600 000 р. | | | | |
| к-525 | мкр-он Алексеев | Лазурная | 51,3/13,7 кв.м. | 3/7 эт. дома | МПО, жел. дверь, под чистовую отделку | 3 400 000 р. | | | | |
| к-461 | мкр-он Алексеев | Лазурная | 43/18/10,5 | 7/7 эт. дома | МПО, метал.дверь, лоджия | 3.000.000 р. | | | | |
| к-610 | | Ленина | 48/29/7 | 1/5 эт. дома | требует ремонта, можно исп.под офис | 2.600.000 р. | | | | |
| к-554 | | Ленина | 38/18/8 кв.м. | 1/5 эт. дома | домофон, балкон застеклен, документы готовы | 2.900.000 р. | | | | |
| к-545 | | Ленина | 46/18/9 кв.м. | 2/9 эт.дома | 135 серия, состояние удовлетвор. | 3.400.000 р. | | | | |
| к-647 | | Ленина | 48,8/25/13 кв. м. | 4/5 эт. дома | МПО, с/у совм., балкон не заст., недавно сделан ремонт | 4.650.000 р. | | | | |
| к-833 | | Ленина | 38/18,3/8,1 кв. м. | 4/5 эт. дома | с/у совм., МПО, балкон, состояние хорошее. | 3.100.000 р. | | | | |
| к-890 | | Ленина | 40/16/12 кв. м. | 8/9 эт. дома | 90 % готовности, с/у совм., МПО, лоджия. Вид на море. | 5.150.000 р. | | | | |
| к-173 | | Ленина | 49/24/13кв.м | 4/5 эт. дома | с/у совм,пред. отд, лоджия,газ проводят | 4 100 000 р. | | | | |
| к-927 | | Ленина | 38,1/18,9/9 кв. м. | 1/10 эт.дома | с/у совм., МПО, ж/двери, состояние хорошее. Вид на море. | 2.700.000 р. | | | | |
| к-930 | | Ленина | 44/26,5/18 кв. м. | 1/5 эт. дома | с/у совм., МПО,отличное состояние, евроремонт, теплые полы. | 5.600.000 р. | | | | |
| к-609 | | Лермонтова | 27/22/6 | 4/9 эт.дома | с/у совм.,лоджия застеклена, сплит. сист., мебель | 2.450.000 р. | | | | |
| к-433 | центр | Лермонтова | 41/19/14,5 кв.м | 1/6 эт.дома | МПО, в собственности менее 3-х лет | 3.650.000 р. | | | | |
| к-170 | центр | Лермонтова | 48/22,4/11,8 кв.м | 7/14 эт.дома | с/у совм, лоджия 6,2 кв.м, МПО, сост-ние хорошее | 3 900 000 р. | | | | |
| к-856 | | Лермонтова | 48,6 кв. м. | 2/14 эт. дома | с/у совм., лоджия, МПО, железные двери,под чистовую. | 3.100.000 р. | | | | |
| к-928 | | Лермонтова | 49/21/18,6 кв. м. | 4/6 эт. дома | с/у совм., МПО, в отличном состоянии, евроремонт. | 4.650.000 р. | | | | |
| к-763 | | Маяковского | 36 кв. м | 6/6 эт. дома | состояние квартиры отличное, с/у разд., лоджия | 2.800.000 р. | | | | |
| к-988 | Витязево | Пионерская | 27/14/6 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм., МПО, состояние хорошее. | 2.100.000 р. | | | | |
| к-713 | | Промышленная | 40/18 | 7/7 эт. домас/у совм., МПО, предчистовая отделка | | 2.500.000 р. | | | | |
| к-806 | | Чехова | 32/16/7,8 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у совм., состояние кваптиры хорошее, мебель, душевая кабина | 2.600.000 р. | | | | |
| к-909 | | Чехова | 43/21/13,4 кв. м. | 3/5 эт. дома | в новом кирпичном доме, улучшенная планировка,с/у совм., большие МПО, двойные двери, в отличном состоянии. | 3.650.000 р. | | | | |
| к-190 | мкр-он Алексеев | Садовая | 53,7/13,9/29,3 | 1/5эт.дома | МПО, нормальное состояние | 3 600 000 р. | | | | |
| к-973 | мкр-он Алексеев | Таежная | 40/14/13 кв. м. | 3/5 эт. дома | с/у совм., заст. лоджия, МПО, ж/двери, под чистовую. | 2.900.000 р. | | | | |
| к-200 | мкр-он Алексеев | Родниковая | 41,5/16 | 6/7эт. дома | кирп-й дом, паркет, домофон | 3 100 000 р. | | | | |
| к-827 | ст. Анапская | Комсомольская | 36,2/12,6/12,4 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм., состояние отличное, новые двойные деревянные окна. Гараж с разрешением на строительство 2-го этажа,з/у 2 сот. | 2.700.000 р. | | | | |
| к-974 | ст. Анапская | Юбилейная | 29,6/15,4/7,5 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм., балкон, МПО, двойные железные двери, евроремонт | 3.700.000 р. | | | | |
| к-197 | Сукко | Желанная | 27/6 кв.м | 5/5 эт.дома | после ремонта, лоджия застекленна, с/у разд | 3 100 000 р | | | | |
| к-678 | н. Гостагайка | Привокзальная | 28/16/6 кв. м | 1/2 эт. дома | с/у совм, МПО, требует косметич.ремонта | 1.300.000 р. | | | | |
| |
| 2-комнатные |
| к-178 | центр | Астраханская | 60/9 кв.м | 5/9 эт. дома | с/у разд, паркет, МПО, ж/двери, лоджия утеплена | 3 700 000 р. | | | | |
| к-540 | центр | Омельково | 61 кв.м. | 3/6 эт. дома | МПО, предчистовая отделка | 3.300.000 р. | | | | |
| к-553 | Цыбанобалка | Виноградная | 44,1/25/9,2 кв.м. | 2/2 эт. дома | МПО, требует ремонта | 3.300.000 р. | | | | |
| к-175 | центр | Владимирская | 43/25 кв.м | 1/3 эт.дома | с/у совм,новая планир.,нов.электрика,евроотделка | 5 200 000 р. | | | | |
| к-406 | центр | Владимирская | 60/29/14 кв.м | 10/10 эт. дома | с/у разд,лифт,МПО, сост. хор. в собств. | 5.000.000 р. | | | | |
| к-519 | | Владимирская | 83/44/15 | 5/7 эт. дома | 2 с/у, лоджия 8 кв. м застеклена, состояние хорошее, телефон | 5.200.000 р. | | | | |
| к-921 | | Владимирская | 77,7 кв. м. | 8 и 6/12 эт. дома | свободная планировка, с/у совм., МПО, ж/двери, пред. чистовая отделка. | 45.000 р/кв. м. | | | | |
| к-695 | | Горького | 67/37/16 кв. м. | 4/5 эт. дома | с/у разд., балкон, МПО, предчистовая отделка, вид на море | 8.250.000 р. | | | | |
| к-463 | Сукко | Желанная | 42/20/7,7 | 1/9 эт. дома | с/у совместный, МПО, состояние очень хорошее | 2.250.000 р. | | | | |
| к-571 | Сукко | Желанная | 41,3/27,3/8 кв.м. | 4/5 эт. дома | с/у раздельный, МПО, ремонт | 3.500.000 р. | | | | |
| к-683 | центр | Кирова | 50/28/8 кв. м. | 1/1 эт. дома | новый ремонт, МПО | 5.200.000 р. | | | | |
| к-417 | центр | Краснозеленых/Гоголя | 82/50/15,5 кв.м | 3/6 эт.дома | с/у разд, лодж.на всю дл. кв-ры,МПО,ж/дв.собств. | 5 500 000 р. | | | | |
| К-634 | центр | Краснозеленых | 40,5/27,3/5,7 | 1/5 эт. дома | с/у разд.. МПО, очень хорошее место под офис, парикмахерскую,рядом с ц/рынком,до моря 3 мин.пешком. Поможем в переводе в нежилое | 3.650.000 р. | | | | |
| к-179 | | Крылова | 53/31/7,5 | 4/9 эт.дома | балкон,заст.лоджия,лифт,треб.косм.ремонт | 4 100 000 р. | | | | |
| к-946 | | Крылова | 42/30/9 кв. м. | 5/9 эт. дома | с/у совм., заст. лоджия, окна-дерево, требует ремонта | 2.800.000 р. | | | | |
| к-958 | | Крылова | 54,8/34/9,2 кв. м. | 5/9 эт. дома | с/у разд., 2 заст. балкона, деревянные окна и двери, в хорошем состоянии. | 3.500.000 р. | | | | |
| к-539 | центр | Крымская | 44,3/30,7/6,4 кв.м. | 5/5 эт. дома | МПО, балкон, документы готовы | 3.100.000 р. | | | | |
| к-682 | центр | Крымская | 63/40/12 кв. м. | 8/9 эт. дома | с/у разд., МПО, вид на море, под чистовую отделку | 4.600.000 р. | | | | |
| к-883 | | Крымская | 53,6/28,1/8,7 кв. м. | 6/9 эт. дома | с/у разд., МПО, заст. лоджия, ж/двери, ламинат. Хороший ремонт, с мебелью, кондиционер. | 5.150.000 р. | | | | |
| к-917 | | Крымская | 68 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у совм., МПО, балкон, металл/двери, под чистовую | 3.600.000 р. | | | | |
| к-773 | | Ленина | 54,7/28,4/8,6 кв. м. | 2/5 эт. дома | балкон,заст.лоджия,кв-ра требует мелкого ремонта. | 3.650.000 р. | | | | |
| к-815 | | Ленина | 135/60/20 кв. м. | 8/10 эт. дома | с/у разд.,МПО, полы-ламинат., требует ремонта. | 7.250.000 р. | | | | |
| к-851 | | Ленина | 47,3/26,6/8,7 кв. м. | 1/9 эт. дома | с/у разд., заст. балкон и лоджия, в хорошем состоянии | 4.150.000 р. | | | | |
| к-852 | | Ленина | 59,5 кв. м. | 8/9 эт. дома | улучшенной планировки, с/у разд,лоджия застеклена, в хорошем состоянии | 3.950.000 р. | | | | |
| к-863 | | Ленина | 54/27/10 кв. м. | 3/9 эт. дома | с/у совм, МПО, лоджия, в хорошем состоянии. | 4.400.000 р. | | | | |
| к-797 | | Лермонтова | 55,2/27,2/11,8 кв. м. | 1/6 эт. дома | с/у совм., МПО, под чистовую | 3.500.000 р. | | | | |
| к-466 | х.Красный | Мира | 43/20/6,5 | 2/2 эт. дома | с/у раздельный, гараж, сарай, нужен косметический ремонт | 2.300.000 р. | | | | |
| к-185 | центр | Парковая | 51 кв.м | 3/9 эт. дома | с/у совм, сд.в 2008 г.,без отделки,лифт | 2 750 000 р. | | | | |
| к-613 | | Протапова | 50/30/6 | 4/4 эт. дома | с/у совм.,балкон заст., МПО, мебель | 6.000.000 р. | | | | |
| к-759 | | Промышленная | 76/45/12 кв. м.. | 5/7 эт. дома | 2 с/у., заст. лоджия, евроремонт, ламинат, французская плитка. | 5.200.000 р. | | | | |
| к-563 | | пер. Межсанаторный | 73/42,2/17 кв.м. | 2/3 эт. дома | с/у совм., МПО, охраняемая территория, мебель | 6.000.000 р. | | | | |
| к-809 | | пер. Алексеевский | 70 кв. м. | 3/5 эт. дома | с/у совм., лоджия (6 кв. м.), сплит.сист., состояние хорошее | 4.650.000 р. | | | | |
| к-855 | | пер. Коралловый | 52 кв. м. | 2/4 эт.дома | с/у совм., МПО, под чистовую | 3.200.000 р. | | | | |
| к-864 | | Садовая | 40/23/6,7 кв. м. | 3/3 эт. дома | с/у совм., заст. лоджия, МПО, рядом школа и д/сад. | 2.800.000 р. | | | | |
| к-948 | х.Красный | Садовая | 33/20/8 кв. м. | 1/1 эт. дома | жакт, отпление печное, газ по меже,МПО, требует ремонта | 2.100.000 р. | | | | |
| к-889 | | Самбурова | 78/24,14/12 кв. м. | 8/8 эт. дома | 2 с/у., балкон, МПО. Вид на море. | 4.600.000 р. | | | | |
| к-182 | 12 мкр. | Стаханова | 48/29/6,5 кв.м | 2/5 эт.дома | сост-ние нормальн.,с\у разд,заст.лоджия, встроен. Шкафы | 3 500 000 р. | | | | |
| к-696 | | Северная | 41,9/23/8 кв. м. | 1/1 эт. дома | кв-ра на земле с отдельным входом,со всеми удобствами, с 2-мя изолированными комнатами,новая сейфовая дверь и хорошие деревянные окна,подвал 6 кв. м.,рядом детская площадка,до моря 15 мин. пешком,отличный вариант для отдыха на море. | 3.100.000 р. | | | | |
| к-202 | х.Просторный | Советская | 44/27/8,3 | 2/2 эт.дома | гараж, 1 сот | 1 900 000 р. | | | | |
| к-208 | х.Просторный | Советская | 46/7,9 | 1/2 эт.дома | блочный дом,гараж, кладовая | 2 200 000 р. | | | | |
| к-184 | | Стаханова | 70/35/11 | 7/9 эт.дома | сост-е хорошее, ламинат,свежий ремонт | 3 800 000 р. | | | | |
| к-440 | Алексеевка | Таежная | 60/37/12 | 1/5 эт.дома | новый дом, ламинат, встроенный шкаф, один подъезд | 4.400.000 р. | | | | |
| к-771 | | Терская | 63,4/36,1/9,7 | 5/7 эт. дома | новый кирпичный дом 2004 г. п., с/у совм., 2 заст.лоджии, МПО, частично мебель, встроенная кухня, прихожая.Вид на море. | 6.300.000 р. | | | | |
| к-567 | центр | Терская | 23,4/9,9/6,2 | 1/1 эт. дома | жакт, пристройка 2-х эт. 80 кв.м. | 5.200.000 р. | | | | |
| к-943 | | Терская | 46/32/4 кв. м. | цокольный/6 эт. дома | с/у совм., МПО, в хорошем состоянии, без прописки. | 2.450.000 р. | | | | |
| к-884 | | Тургенева | 54,7 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у разд., заст. лоджия, МПО, мебель. В хорошем состоянии. | 3.800.000 р. | | | | |
| к-949 | 12 мкр. | Чехова | 48/30/6,1 кв. м. | 2/5 эт. дома | комнаты 17+13 кв. м., с/у разд., окна-дерево, двойная железная дверь, заст. балкон, кондиционер, мягкая мебель, телефон, сигнализация, паркет.В хорошем состоянии. Документы готовы к продаже. | 2.700.000 р. | | | | |
| к-655 | | Шевченко | 50,8 кв. м. | 2/6 эт.дома | с/у разд., МПО, состояние квартиры хорошее | 5.200.000 р. | | | | |
| к-694 | | Шевченко | 54/38,5/6 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у разд., балкон не заст.,МПО, жел. двери | 4.850.000 р. | | | | |
| к-691 | | 12 мкр. | 48,1/30/7 кв. м | 9/9 эт. дома | с/у разд., косметич. Ремонт,вид на море | 3.300.000 р. | | | | |
| к-790 | пос. Виноградный | Горького | 39/24,9/5,2 кв. м. | 1/2 эт. дома | в кирпичном доме 1975 г. п., с/у разд., состояние квартиры хорошее,окна - дерево, чистый подъезд. | 2.070.000 р. | | | | |
| к-953 | п. Юровка | Молодежная | 39,2/28,5/10,7 кв. м. | 1/2 эт. дома | с/у совм., деревянные окна и двери, в хорошем состоянии. | 1.600.000 р. | | | | |
| к-824 | п. Юровка | Садовая | 37/26/11 кв. м. | 1/1 эт. дома | квартира на земле, с/у на улице, состояние удовлетворительное, з/у 4 сот. | 1.300.000 р. | | | | |
| к-882 | с. Рассвет | Школьная | 43,2/26,9/6 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм., МПО, в нормальном состоянии | 2.900.000 р. | | | | |
| к-955 | п. Джигинка | Октябрьская | 41,4/26,1/6,5 кв. м. | 1/2 эт. дома | с/у разд., двойные деревянные двери и окна, гараж. В хорошем состоянии. | 1.450.000 р. | | | | |
| к-956 | п. Джигинка | Октябрьская | 41,4/27,9/6,7 кв. м. | 1/2 эт. дома | с/у совм., деревянные окна и двери, в хорошем состоянии. | 1.550.000 р. | | | | |
| |
| 3-комнатные |
| к-862 | | 12 мкр. | 70/48/9 кв. м. | 1/5 эт.дома | с/у разд., окна-дерево,состояние удовлетворительное | 4.400.000 р. | | | | |
| к-865 | | 12 мкр. | 80,9/42,2/8,2 кв. м. | 1/5 эт. дома | улучшенной планировки, с/у совм, 2 лоджии (10,3 кв. м.)+ пристройка 2 комнаты (18,5 кв. м.), в хорошем состоянии. | 6.200.000 р. | | | | |
| к-175 | Центр | Астраханская | 120/25 | 5,6 зт. 6-ти эт | ком 26/25/15,в хор сост-нии, гараж | 6 700 000 р. | | | | |
| к-599 | | Астраханская | 90/50/14 | 5,6/6 эт.дома | МПО, отделка, джакузи, 3 балкона, лоджия | 6.450.000 р. | | | | |
| к-179 | Центр | Краснозеленых | 50,7/35,4/6 | 1/5 эт.дома | с/у разд.,сост-ие хор. | 6 200 000 р. | | | | |
| к-740 | | Крымская | 104/60/13 кв. м. | 3/9 эт. дома | 2 с/у, состояние под чистовую | 6.800.000 р. | | | | |
| к-569 | 3-а мкр | Ленина | 140/60/23 кв.м. | 4/5 эт. дома | МПО, 3 с/у, 5 лоджий, гараж 51,5 кв.м. | 9.800.000 р. | | | | |
| к-165 | центр | Новороссийская | 74 кв.м | 5,6/6 эт.дома | 2-х уровневая, МПО, ж/дверь, 2с/у, 4 балкона, лоджия застеклена, частично мебелированна | 6.700.000 р. | | | | |
| к-178 | Центр | Шевченко | 87/55/13 | 1/5 эт.дома | ремонт | 7 200 000 р. | | | | |
| к-177 | центр | Шевченко | 57/37/7 кв.м | 6/9 эт. дома | с/у разд., состояние хорошее | 5 300 000 р. | | | | |
| к-171 | 3-а мкр | Ленина | 87,5/41,2/9,2 | 10/10 эт.дома | панельный, с/у разд-ый | 3 900 000 р. | | | | |
| к-174 | 3-б мкр. | Ленина | 85,2/48,1/7,5 | 3/6 эт.дома | кирпич, лоджия 17м | 5 750 000 р. | | | | |
| к-607 | | Ленина | 71/9,9 | 4/5 эт. дома | с/у разд., заст. Балкон | 3.700.000 р. | | | | |
| к-166 | | Ленина | 81,6/42/12,6 кв.м | 1/9 эт.дома | с\у разд, 2 лоджии, подвал под лоджией, новые батареи | 7 000 000 р. | | | | |
| к-768 | | Ленина | 116/40/11 кв. м. | 6,7/6 эт. дома | в 2-х ур-нях, в кв-ре евроремонт, дубовая лестница, теплые полы. | 6.200.000 р. | | | | |
| к-819 | | Ленина | 125,2/73,6/22,2 кв. м. | 3/9 эт. дома | кирпичный дом., с/у разд., МПО, состояние квартиры очень хорошее | 9.800.000 р. | | | | |
| к-746 | | Ленина | 67,3/42,2/9,5 кв. м. | 1/9 эт. дома | с/у разд., 2 заст. лоджии,под лоджией подвал, состояние квартиры хорошее, в подъезде домофон. | 5.650.000 р | | | | |
| к-638 | | Чехова | 59/41,7/6,6 | 5/5 эт. дома | с/ у разд, МПО,балкон застеклен,недалеко школа, | 3.850.000 р. | | | | |
| к-636 | центр | пер. Алексеевский | 102/52/25 | 5/5 эт. дома | кирпич 2006 г.,есть тех. Этаж, 3 комнаты изолированы,большая прихожая,кухня 25 кв.м. с выходом на заст. лоджию 8 кв. м.,вид на море и город, обои под окраску,на полу ламинат, в с/у и на кухне кафельная плитка,в подъезде домофон, огороженный двор с детской площадкой,рядом детская поликлиника | 6.120.000 р. | | | | |
| к-807 | | Стаханова | 68/46/12 кв. м. | 7/9 эт. дома | с/у разд., МПО, состояние хорошее, кухня-плитка, частично мебелирована | 4.650.000 р. | | | | |
| к-981 | | Стаханова | 66,4/40,3/7,6 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у разд., заст. балкон, МПО, ж/двери, в отличном состоянии | 4.600.000 р. | | | | |
| к-187 | Алексеевский мкр-он | Таёжная | 90/40/30 кв.м | 5/5 эт.дома | с/у совм, 2 балкона, в собств. | 6 700 000 р. | | | | |
| к-159 | Алексеевский мкр-он | Таёжная | 104 кв.м | 5/5 эт.дома | 2 с/у,МПО, ж/дв.сост.хор. | 6.700.000 р. | | | | |
| к-188 | Алексеевский мкр-он | Родниковая | 100/70/19,5 | 3/6 эт. дома | лоджия застек,улучш,с/у разд, паркет,мост-е хорошее | 7 200 000 р. | | | | |
| к-196 | Уташ | Советская | 70/54/8 | 1/1 эт.дома | с/у совм., крытая терасса, отопление печное | 2 600 000 р. | | | | |
| к-598 | Алексеевский мкр-он | Спортивная | 83/40/12 | с 1по 5 эт. | МПО, с/у разд., балкон | 3.850.000 р. | | | | |
| к-195 | Анапская | Юбилейная | 66/75/9 | 1/2 эт.дома | нужен косметический ремонт | 3 100 000 р. | | | | |
| к-203 | Гайкодзор | Виноградная | 44/21 | 2/2 эт. дома | кирп. Дом, с/у разд, сост-ние хор. | 2 600 000 р. | | | | |
| к-632 | Юровка | Октябрьская | 50/36/6 | 2/2 эт. дома | МПО, балкон не заст., с/у совм. | 1.600.000 р. | | | | |
| к-825 | Юровка | Октябрьская | 64,4/30,7/8 кв. м. | 1/1 эт.дома | с/у разд., состояние хорошее, новые деревянные окна и двери. | 2.500.000 р. | | | | |
| к-952 | Юровка | Октябрьская | 49,2/36,3/5,3 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм., МПО, деревянные двери, балкон | 1.500.000 р. | | | | |
| к-189 | Юровка | Рабочая | 46/30/7 кв.м | 1/2 эт.дома | с/у совм, можно под ипотеку, есть сарай и подвал | 1 600 000 р. | | | | |
| к-954 | Юровка | Рабочая | 42,3/30,3/5,3 кв. м. | 2/2 эт. дома | с/у совм.,деревянные окна и двери, в хорошем состоянии. | 1.800.000 р. | | | | |
| к-423 | х.Воскресенский | Молодежная | 57/38/7 кв.м | 3/5 эт. дома | с/у разд, балкон,ЦО,ж/дв,сост. хор. В собст. | 3.100.000 р. | | | | |
| |
| 4-комнатные |
| к-183 | Центр | Шевченко | 77 кв.м | 7/7 эт. дома | сост-е хорошее,разд,МПО,двери новые | 9 300 000 р. | | | | |
| к-180 | Лермонтова | Лермонтова | 82/60/8 кв.м. | 2/3 эт.дома | 2 сплит-системы,МПО,с/у разд,хор.ремонт,встр.кухня | 7.000.000 р. | | | | |
| к-184 | 3-а мкр | Ленина | 50/90/10 | 9/9 эт.дома | с/у разд., 3 лоджии | 5 700 000 р. | | | | |
| к-817 | | Ленина | 145/60/14 кв. м. | 4/6 эт. дома | объединены две 2-х комн. кв-ры,нужен косметический ремонт. МПО,с/у разд.,сплит. система. | 10.300.000 р. | | | | |
| к-185 | 12 мкр-он | "рядом с ""Авоськой""" | 80/65/12 | 2/5 эт.дома | 3 ком. изол, с/у р.,лоджия заст,панельн.дом | 4 635 000 р. | | | | |
| к-182 | "Отель ""Валентина""" | Терская | 212/100/20 | 2/4 эт. дома | еврорем.,2 балкона,с/у разд.,МПО,ж./дв.,отдел.вход | 23 000 000 р. | | | | |
| к-523 | | Терская | 80,2/51,6/10,7 | 9/9 эт. дома | МПО, состояние хорошее | 8.350.000 р. | | | | |
| к-972 | | Чехова | 62/48/6,1 кв. м. | 5/5 эт. дома | с/у разд., заст. балкон, деревянные окна и двери, требует ремонта | 3.600.000 р. | | | | |
| |
| 5-комнатные |
| к-185 | Анапа | Маяковского | 102/33,7 | 1/2 эт.дома | гараж, подвал, мпо | 8 200 000 р. | | | | |
| |
| Гаражи |
| г-218 | гаражы(комплекс) | ул.Парковая | 130кв.м | 1этаж | свет. з/уч. 4сот. (аренда) | 3 200 000 р. | | | | |
| г-214 | ГСК-7 | ул. Чехова | зем.уч 6/4 | 3-х уров. | свет,подвал,отштукатурен | 900 000р. | | | | |
| г-835 | ГСК-7 | | 24 кв. м. | 1 эт. | свет, подвал под всем гаражом, состояние хорошее | 650.000 р. | | | | |
| г-213 | ГСК-12 | р-он Лысой горы | 56 кв.м | 1 эт. | стены фс-ки, перекритие монолит,свет, вода | 700 000 р. | | | | |
| г-775 | ГСК-12 | р-он Лысой горы | 7,4 кв. м. | 1 эт. | блочный, железные двери, состояние хорошее | 600.000 р. | | | | |
| г-858 | ГСК-12 | р-он Лысой горы | 75 кв. м. | 3 эт. | хороший жилой гараж, МПО, балкон,вид на море и город | 1.500.000 р. | | | | |
| г-210 | ГСК-Дружба | 3-а мкр-он | 86 кв.м | 2этажа | свет.вода | 1.300.000 р. | | | | |
| г-215 | ГСК-Дружба | 3- б мкр-он | 120 кв.м | 3-х уров. | есть свет, вода рядом, на 2 авто, 2- й эт. 2 ком | 1 400 000 р. | | | | |
| г-216 | гараж ГСК-2 | ул.Северная | 6Х4 | | блок, шифер, есть свет, в соб-ти | 650 000 р. | | | | |
| г-219 | ГАРАЖ | ул.Северная | | | стоит на 2эт.,ж/дв,окно за решёткой,угловой | 1 000 000 р. | | | | |
| г-212 | гараж ГСК-3 | ул.Северная | 6Х4 | 2 этажа | с ямой, балк,окно,дверь без отдел.,свет, 60кв.м-комната | 950 000 р. | | | | |
| г-427 | гараж ГСК-15 | | 4x9,7кв.м | 2 этажа | все коммун, с/у в доме, стир.машина,кухня | 2.100.000 р. | | | | |
| г-859 | гараж ГСК-15 | | 24 кв. м. | 1 эт. | блочный в хорошем состоянии. | 430.000 р. | | | | |
| г-711 | ГАРАЖ | Родниковая | 16,42 | 1 этаж | свет, вода,состояние хорошее | 550.000 р. | | | | |
| г-897 | ГАРАЖ | Пионерский пр-т | 48 кв. м. | 2-х эт. | жилой гараж, все коммуникации, мебель, душ. кабина, МПО. В отличном состоянии. | 2.700.000 р. | | | | |