Следите за нашими новостями и специальными предложениями в Twitter'e


Гаражи

 Поиск 

Последнее обновление от 11 марта 2010 г.
88 объектов
Сортировать по:  спец. предл. цене дате
ГСК Адрес Стоимость Площадь (м2)
595 не ГСК г Анапа, ул. Родниковая 215 550 000р. продажа 16,4
592 12 г Анапа 1 350 000р. продажа 75
596 3 г Анапа 1 250 000р. продажа 28
598 15 г Анапа 1 800 000р. продажа 40
599 Дружба г Анапа 1 350 000р. продажа 120
601 не ГСК г Анапа, Пионерский проспект 2 704 000р. продажа 48
602 7 г Анапа 600 000р. продажа 24
1402 ГАИ г Анапа 700 000р. продажа 50
1415 15 г Анапа 1 600 000р. продажа 22
1427 не ГСК г Анапа, ул Владимирская 1 350 000р. продажа 64
1815 15 г Анапа 500 000р. продажа 21
1977 Ленина 161б г Анапа 650 000р. продажа 24
2148 15 г Анапа 470 000р. продажа 24
2174 ГСК "Газовик" г Анапа 1 050 000р. продажа 60
2826 не ГСК г Анапа, кп Витязево, ул Черноморская 400 000р. продажа 48
2857 Онар г Анапа 750 000р. продажа 48
2867 15 г Анапа 480 000р. продажа 24
2982 15 г Анапа, ул Северная 1 050 000р. продажа 75,3
3256 15 г Анапа 3 090 000р. продажа 70
3327 19 г Анапа 1 664 000р. продажа 50

1 2 3 4 5

В стоимость объектов, выставленных на продажу, вознаграждение агентства уже включено.